WERTE
Startseite
gallerie
tips
links
anreise
kontakt
login
BODENWERTE

Dies sind unsere Bodenwerte, die uns doc maren besorgt hat :


Probe pH CaCl2 Kohlenstoff [%] Stickstoff [%] Einwaage [g] KöWa Pb Messwert [mg/L] Pb mg/Kg Cr Messwert [mg/L] Cr mg/Kg Cu Messwert [mg/L] Cu mg/Kg Cd Messwert [µg/L] Cd µg/Kg Cd mg/Kg
1 5,5 3,53 0,23 4,27 2,47 57,7 0,4 9,4 0,82 19,2 6,2 145,2 0,145
2 5,3 3,95 0,23 4,38 2,11 48,3 0,35 8,0 0,97 22,2 3,9 89,1 0,089
3 6 2,85 0,18 4,24 2,26 53,4 0,67 15,8 0,83 19,6 4,8 113,3 0,113
4 5,9 3,16 0,2 4,3 2,64 61,4 0,41 9,5 1,78 41,4 6,8 158,0 0,158
5 5,4 3,11 0,2 4,73 2,89 61,0 0,42 8,9 1,07 22,6 4,4 92,9 0,093
6 5,9 3,59 0,21 4,06 3,24 79,8 0,54 13,3 0,96 23,6 5 123,1 0,123
7 7 2,95 0,18 4,61 3,47 75,4 0,57 12,4 1,12 24,3 4,3 93,4 0,093
BW 0,09 62,4 0,02 11,0 -0,05 24,7 116,4 0,116
3,3 0,2 16,1

























































































Copyright © 2003    tRa$hware picsoft